Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 35 lần | 25/12/2022 | 65 lần |
0 | 28 lần | 1/1/2023 | 62 lần |
9 | 19 lần | 10/1/2023 | 52 lần |
4 | 15 lần | 14/1/2023 | 67 lần |
2 | 14 lần | 15/1/2023 | 72 lần |
8 | 11 lần | 18/1/2023 | 67 lần |
[ | 5 lần | 24/1/2023 | 5 lần |
6 | 3 lần | 26/1/2023 | 65 lần |
5 | 2 lần | 27/1/2023 | 60 lần |
1 | 1 lần | 28/1/2023 | 73 lần |
7 | 0 lần | 29/1/2023 | 46 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 38 lần | 22/12/2022 | 107 lần |
6 | 35 lần | 25/12/2022 | 57 lần |
5 | 27 lần | 2/1/2023 | 62 lần |
7 | 22 lần | 7/1/2023 | 62 lần |
0 | 13 lần | 16/1/2023 | 62 lần |
3 | 12 lần | 17/1/2023 | 61 lần |
2 | 11 lần | 18/1/2023 | 83 lần |
" | 5 lần | 24/1/2023 | 5 lần |
1 | 4 lần | 25/1/2023 | 72 lần |
4 | 3 lần | 26/1/2023 | 92 lần |
9 | 0 lần | 29/1/2023 | 72 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 27 lần | 2/1/2023 | 66 lần |
2 | 25 lần | 4/1/2023 | 85 lần |
5 | 20 lần | 9/1/2023 | 63 lần |
7 | 17 lần | 12/1/2023 | 55 lần |
3 | 14 lần | 15/1/2023 | 78 lần |
9 | 12 lần | 17/1/2023 | 92 lần |
8 | 4 lần | 25/1/2023 | 68 lần |
4 | 2 lần | 27/1/2023 | 63 lần |
0 | 1 lần | 28/1/2023 | 54 lần |
6 | 0 lần | 29/1/2023 | 67 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 3(35 lần) 0(28 lần) 9(19 lần) 4(15 lần) 2(14 lần) 8(11 lần) 6(3 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 8(38 lần) 6(35 lần) 5(27 lần) 7(22 lần) 0(13 lần) 3(12 lần) 2(11 lần) 1(4 lần) 4(3 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 1(27 lần) 2(25 lần) 5(20 lần) 7(17 lần) 3(14 lần) 9(12 lần) 8(4 lần) 4(2 lần) 0(1 lần) 6(0 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/1/2023
45,54
13,31
15,51
14,41
33,88
07,70
24,42
56,65
58,85
36,63
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/1/2023
69,96
09,90
29,92
36,63
23,32
03,30
26,62
06,60
79,97
49,94