Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 28 lần | 9/5/2023 | 72 lần |
6 | 20 lần | 17/5/2023 | 75 lần |
4 | 16 lần | 21/5/2023 | 74 lần |
1 | 13 lần | 24/5/2023 | 66 lần |
3 | 11 lần | 26/5/2023 | 95 lần |
2 | 7 lần | 30/5/2023 | 42 lần |
8 | 6 lần | 31/5/2023 | 69 lần |
9 | 5 lần | 1/6/2023 | 55 lần |
7 | 4 lần | 2/6/2023 | 56 lần |
0 | 2 lần | 4/6/2023 | 64 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 15 lần | 22/5/2023 | 92 lần |
2 | 14 lần | 23/5/2023 | 83 lần |
6 | 13 lần | 24/5/2023 | 57 lần |
9 | 9 lần | 28/5/2023 | 72 lần |
7 | 8 lần | 29/5/2023 | 62 lần |
5 | 7 lần | 30/5/2023 | 62 lần |
1 | 5 lần | 1/6/2023 | 72 lần |
3 | 4 lần | 2/6/2023 | 61 lần |
0 | 3 lần | 3/6/2023 | 62 lần |
8 | 2 lần | 4/6/2023 | 107 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 40 lần | 27/4/2023 | 77 lần |
2 | 21 lần | 16/5/2023 | 56 lần |
1 | 12 lần | 25/5/2023 | 72 lần |
4 | 11 lần | 26/5/2023 | 94 lần |
6 | 9 lần | 28/5/2023 | 60 lần |
5 | 8 lần | 29/5/2023 | 65 lần |
7 | 7 lần | 30/5/2023 | 48 lần |
9 | 6 lần | 31/5/2023 | 64 lần |
0 | 3 lần | 3/6/2023 | 70 lần |
8 | 2 lần | 4/6/2023 | 63 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 5(28 lần) 6(20 lần) 4(16 lần) 1(13 lần) 3(11 lần) 2(7 lần) 8(6 lần) 9(5 lần) 7(4 lần) 0(2 lần) |
Đuôi | 4(15 lần) 2(14 lần) 6(13 lần) 9(9 lần) 7(8 lần) 5(7 lần) 1(5 lần) 3(4 lần) 0(3 lần) 8(2 lần) |
Tổng | 3(40 lần) 2(21 lần) 1(12 lần) 4(11 lần) 6(9 lần) 5(8 lần) 7(7 lần) 9(6 lần) 0(3 lần) 8(2 lần) |