HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
54 | 38 | 50 | 81 |
18 | 77 | 52 | 85 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
97 | 17 lần | 72 | 15 lần |
66 | 14 lần | 62 | 14 lần |
40 | 14 lần | 51 | 13 lần |
11 | 13 lần | 14 | 13 lần |
24 | 13 lần | 23 | 12 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
47 | 1 lần | 01 | 3 lần |
77 | 3 lần | 60 | 3 lần |
45 | 4 lần | 90 | 4 lần |
35 | 5 lần | 16 | 5 lần |
67 | 5 lần | 53 | 5 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03
Ngày 20/9/2023 40303
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 5 lần | 38 | 3 lần | 50 | 3 lần | 81 | 2 lần | 18 | 2 lần |
77 | 2 lần | 52 | 2 lần | 85 | 2 lần | 30 | 2 lần | 61 | 2 lần |
80 | 2 lần | 09 | 2 lần | 46 | 2 lần | 19 | 2 lần | 69 | 2 lần |
16 | 2 lần | 22 | 1 lần | 59 | 1 lần | 74 | 1 lần | 07 | 1 lần |
92 | 1 lần | 41 | 1 lần | 36 | 1 lần | 05 | 1 lần | 39 | 1 lần |
43 | 1 lần | 60 | 1 lần | 10 | 1 lần | 72 | 1 lần | 25 | 1 lần |
17 | 1 lần | 87 | 1 lần | 14 | 1 lần | 03 | 1 lần | 76 | 1 lần |
96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 86 | 1 lần | 94 | 1 lần | 70 | 1 lần |
71 | 1 lần | 20 | 1 lần | 65 | 1 lần | 27 | 1 lần | 11 | 1 lần |
21 | 1 lần | 33 | 1 lần | 88 | 1 lần | 55 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 2(3 lần) 7(3 lần) 9(3 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) |
Đuôi | 4(4 lần) 7(3 lần) 3(3 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 0(2 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 9(0 lần) 6(0 lần) |
Tổng | 1(4 lần) 8(3 lần) 7(2 lần) 3(2 lần) 5(2 lần) 4(1 lần) 2(1 lần) 0(1 lần) 9(1 lần) 6(1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 03 vào ngày trước đó
Ngày 20/9/2023 40303
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 21/9 hằng năm
Năm 2022 | 21/9/2022 | 44823 |
Năm 2021 | 21/9/2021 | 16083 |
Năm 2020 | 21/9/2020 | 68757 |
Năm 2019 | 21/9/2019 | 71778 |
Năm 2018 | 21/9/2018 | 31221 |
Năm 2017 | 21/9/2017 | 89470 |
Năm 2016 | 21/9/2016 | 76294 |
Năm 2015 | 21/9/2015 | 08304 |
Năm 2014 | 21/9/2014 | 26443 |
Năm 2013 | 21/9/2013 | 59735 |
Năm 2012 | 21/9/2012 | 88774 |
Năm 2011 | 21/9/2011 | 04644 |
Năm 2010 | 21/9/2010 | 28192 |
Năm 2009 | 21/9/2009 | 87262 |
Năm 2008 | 21/9/2008 | 63727 |
Năm 2007 | 21/9/2007 | 08155 |
Năm 2006 | 21/9/2006 | 62197 |
Năm 2005 | 21/9/2005 | 35710 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 22/9/2023
45,54
57,75
29,92
49,94
59,95
27,72
46,64
56,65
17,71
58,85
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 22/9/2023
08,80
68,86
18,81
48,84
06,60
01,10
04,40
16,61
46,64
14,41