HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
02 | 12 | 55 | 98 |
06 | 45 | 42 | 78 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
79 | 2 lần | 81 | 2 lần |
77 | 2 lần | 75 | 2 lần |
64 | 2 lần | 02 | 1 lần |
60 | 1 lần | 92 | 1 lần |
89 | 1 lần | 87 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
95 | 1 lần | 03 | 1 lần |
05 | 1 lần | 15 | 1 lần |
18 | 1 lần | 19 | 1 lần |
20 | 1 lần | 24 | 1 lần |
27 | 1 lần | 43 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 92
Ngày 20/3/2023 24192
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 3 lần | 12 | 3 lần | 55 | 3 lần | 98 | 2 lần | 06 | 2 lần |
45 | 2 lần | 42 | 2 lần | 78 | 2 lần | 44 | 2 lần | 87 | 2 lần |
69 | 2 lần | 64 | 1 lần | 28 | 1 lần | 85 | 1 lần | 56 | 1 lần |
25 | 1 lần | 82 | 1 lần | 96 | 1 lần | 80 | 1 lần | 24 | 1 lần |
91 | 1 lần | 00 | 1 lần | 67 | 1 lần | 71 | 1 lần | 14 | 1 lần |
31 | 1 lần | 92 | 1 lần | 84 | 1 lần | 48 | 1 lần | 86 | 1 lần |
13 | 1 lần | 39 | 1 lần | 60 | 1 lần | 18 | 1 lần | 29 | 1 lần |
97 | 1 lần | 08 | 1 lần | 72 | 1 lần | 61 | 1 lần | 68 | 1 lần |
47 | 1 lần | 66 | 1 lần | 62 | 1 lần | 17 | 1 lần | 94 | 1 lần |
11 | 1 lần | 34 | 1 lần | 05 | 1 lần | 15 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(3 lần) 7(3 lần) 8(3 lần) 2(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 6(0 lần) |
Đuôi | 5(4 lần) 8(3 lần) 0(2 lần) 7(2 lần) 2(2 lần) 1(2 lần) 4(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 3(4 lần) 5(3 lần) 8(3 lần) 4(3 lần) 2(2 lần) 7(1 lần) 1(1 lần) 6(1 lần) 0(0 lần) 9(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 92 vào ngày trước đó
Ngày 20/3/2023 24192
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 21/3 hằng năm
Năm 2022 | 21/3/2022 | 76044 |
Năm 2021 | 21/3/2021 | 68140 |
Năm 2020 | 21/3/2020 | 55521 |
Năm 2019 | 21/3/2019 | 43185 |
Năm 2018 | 21/3/2018 | 68585 |
Năm 2017 | 21/3/2017 | 15998 |
Năm 2016 | 21/3/2016 | 59430 |
Năm 2015 | 21/3/2015 | 49387 |
Năm 2014 | 21/3/2014 | 75253 |
Năm 2013 | 21/3/2013 | 75377 |
Năm 2012 | 21/3/2012 | 30078 |
Năm 2011 | 21/3/2011 | 11722 |
Năm 2010 | 21/3/2010 | 43311 |
Năm 2009 | 21/3/2009 | 91406 |
Năm 2008 | 21/3/2008 | 40905 |
Năm 2007 | 21/3/2007 | 79092 |
Năm 2006 | 21/3/2006 | 04008 |
Năm 2005 | 21/3/2005 | 40375 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 21/3/2023
29,92
27,72
22,77
05,50
24,42
23,32
07,70
09,90
69,96
37,73
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 21/3/2023
16,61
12,21
46,64
67,76
24,42
26,62
17,71
47,74
14,41
66