THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
54112 1 2 12 3 | 55291 9 1 91 0 | 16705 0 5 05 5 | ||||
49265 6 5 65 1 | 25649 4 9 49 3 | 75757 5 7 57 2 | 76191 9 1 91 0 | 45370 7 0 70 7 | 39597 9 7 97 6 | 20040 4 0 40 4 |
78014 1 4 14 5 | 81191 9 1 91 0 | 04942 4 2 42 6 | 18452 5 2 52 7 | 60762 6 2 62 8 | 62940 4 0 40 4 | 44221 2 1 21 3 |
48260 6 0 60 6 | 53363 6 3 63 9 | 45282 8 2 82 0 | ||||
52371 7 1 71 8 | 34164 6 4 64 0 | 72859 5 9 59 4 | 87219 1 9 19 0 | 76479 7 9 79 6 | ||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 4 lần | 6 lần |
1 | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
7 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/1/2023
45,54
13,31
15,51
14,41
33,88
07,70
24,42
56,65
58,85
36,63
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/1/2023
69,96
09,90
29,92
36,63
23,32
03,30
26,62
06,60
79,97
49,94