BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 1
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2014 | 49932 | 26757 | 42976 | 53329 | 87267 | 99257 | 54545 | 15791 | 60483 | 18714 | 14523 | 66472 | 06465 | 63674 | 14570 | 90626 | 55839 | 25665 | 37653 | 34098 | 18772 | 41958 | 22602 | 14951 | 19584 | 77158 | 85463 | 27662 | 13899 | ||
2015 | 56276 | 84125 | 41864 | 91713 | 65001 | 21705 | 08008 | 98246 | 41262 | 43895 | 89443 | 02476 | 89091 | 62988 | 29806 | 72662 | 02191 | 65758 | 78933 | 64256 | 54831 | 24290 | 98700 | 59303 | 83725 | 25419 | 89188 | 43550 | 54556 | 71426 | 11084 |
2016 | 52552 | 13142 | 97311 | 25261 | 89851 | 08627 | 03734 | 45018 | 57584 | 95772 | 12617 | 70514 | 71502 | 45552 | 30777 | 40987 | 79881 | 78706 | 82885 | 39941 | 38001 | 00157 | 20282 | 29150 | 11704 | 76605 | 11201 | 12792 | 76011 | 68158 | 46739 |
2017 | 48951 | 53103 | 73385 | 20896 | 86192 | 97266 | 95356 | 28820 | 68976 | 42040 | 07790 | 69974 | 96334 | 27739 | 02489 | 66332 | 81223 | 37845 | 80047 | 43033 | 64105 | 52911 | 00872 | 57089 | 74696 | 40519 | 31203 | ||||
2018 | 91662 | 84631 | 11717 | 62274 | 18105 | 15589 | 13957 | 79708 | 81062 | 94944 | 88149 | 77077 | 04264 | 45021 | 85298 | 13766 | 62609 | 41201 | 67721 | 69463 | 87139 | 24960 | 33101 | 41657 | 60568 | 82445 | 31583 | 98451 | 75547 | 93729 | 74348 |
2019 | 93689 | 56508 | 60824 | 03677 | 90522 | 64391 | 32489 | 62880 | 89379 | 30559 | 09841 | 73224 | 38231 | 51545 | 84265 | 22086 | 68116 | 04289 | 71892 | 65208 | 00962 | 40829 | 17810 | 69336 | 95565 | 62279 | 58549 | 85889 | 56579 | 10344 | 77622 |
2020 | 32905 | 73604 | 19143 | 54949 | 45721 | 14012 | 14954 | 78804 | 91574 | 26396 | 33658 | 90880 | 41244 | 32164 | 26710 | 72782 | 97571 | 34706 | 70921 | 12850 | 38897 | 96449 | 16875 | 50940 | 80389 | 75712 | 49715 | ||||
2021 | 78885 | 20681 | 43132 | 42988 | 19376 | 90402 | 09854 | 00726 | 82064 | 48146 | 05507 | 16592 | 02769 | 51338 | 68285 | 12046 | 55095 | 92549 | 23677 | 60545 | 21331 | 09264 | 57860 | 45883 | 00157 | 33079 | 45756 | 92020 | 40169 | 71209 | 17386 |
2022 | 10676 | 93494 | 37061 | 46330 | 10619 | 98437 | 33657 | 98969 | 93093 | 08845 | 55427 | 88903 | 46638 | 87219 | 20222 | 55431 | 88041 | 46384 | 76930 | 71085 | 78645 | 74954 | 28383 | 97132 | 20653 | 98409 | 16440 | 83926 | 11699 | 67466 | |
2023 | 16705 | 49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | 78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | 48260 | 53363 | 45282 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 1
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 39 lần | 30 lần | 38 lần |
1 | 21 lần | 37 lần | 42 lần |
2 | 25 lần | 35 lần | 37 lần |
3 | 23 lần | 21 lần | 44 lần |
4 | 34 lần | 31 lần | 35 lần |
5 | 34 lần | 29 lần | 35 lần |
6 | 34 lần | 30 lần | 34 lần |
7 | 28 lần | 24 lần | 32 lần |
8 | 34 lần | 19 lần | 35 lần |
9 | 25 lần | 41 lần | 35 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/1/2023
45,54
13,31
15,51
14,41
33,88
07,70
24,42
56,65
58,85
36,63
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/1/2023
69,96
09,90
29,92
36,63
23,32
03,30
26,62
06,60
79,97
49,94