BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 6
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2014 | 51233 | 70418 | 14006 | 61311 | 98598 | 08441 | 40639 | 20179 | 94160 | 18489 | 44151 | 57552 | 26285 | 97639 | 94239 | 00138 | 60863 | 97343 | 88244 | 94360 | 81412 | 49038 | 79142 | 43285 | 81557 | 11494 | 60240 | 41940 | 63731 | 86444 |
2015 | 02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 | 86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 | 86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 | 09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 | 66949 | 11703 |
2016 | 18687 | 66602 | 62998 | 25678 | 51092 | 34206 | 62752 | 73352 | 23090 | 68089 | 95619 | 92524 | 49093 | 25602 | 13478 | 23096 | 98107 | 27927 | 58056 | 56358 | 93142 | 82537 | 34529 | 76741 | 24409 | 71391 | 83475 | 07224 | 32883 | 08930 |
2017 | 98130 | 81736 | 40346 | 38585 | 86420 | 29539 | 35870 | 29887 | 91192 | 43869 | 18721 | 83555 | 78061 | 40909 | 38171 | 05480 | 18644 | 15276 | 83224 | 59097 | 35572 | 98378 | 86523 | 03261 | 48396 | 70727 | 40303 | 82194 | 33512 | 56409 |
2018 | 99872 | 79685 | 97900 | 68083 | 08485 | 66175 | 45882 | 27538 | 54099 | 01603 | 35854 | 64199 | 03937 | 54343 | 70145 | 81948 | 83564 | 86133 | 15489 | 81615 | 57997 | 03183 | 50296 | 46249 | 01883 | 53992 | 31098 | 51594 | 66983 | 02442 |
2019 | 68191 | 99357 | 31873 | 90686 | 85267 | 35740 | 43073 | 81575 | 53338 | 11797 | 92614 | 34298 | 69759 | 39101 | 16509 | 02777 | 74374 | 86598 | 29853 | 25132 | 69886 | 13304 | 84095 | 82084 | 53768 | 90895 | 51776 | 98073 | 97734 | 73622 |
2020 | 62323 | 79222 | 62500 | 76278 | 79913 | 18932 | 88039 | 56860 | 27570 | 63530 | 76634 | 51903 | 93761 | 36374 | 75952 | 94962 | 02517 | 38289 | 04630 | 18969 | 25127 | 67617 | 34062 | 80610 | 46982 | 01316 | 74236 | 36351 | 66720 | 67229 |
2021 | 57266 | 51714 | 62721 | 60930 | 10263 | 73663 | 26422 | 82266 | 81099 | 92979 | 15348 | 02283 | 35879 | 18146 | 27483 | 34622 | 44367 | 14761 | 03472 | 64799 | 60141 | 34505 | 98699 | 17879 | 25985 | 20290 | 13987 | 52658 | 66791 | 82308 |
2022 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 | 11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
2023 | 95921 | 71963 | 00370 | 04408 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 6
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 23 lần | 30 lần | 23 lần |
1 | 17 lần | 26 lần | 24 lần |
2 | 28 lần | 36 lần | 32 lần |
3 | 31 lần | 29 lần | 34 lần |
4 | 28 lần | 25 lần | 26 lần |
5 | 15 lần | 17 lần | 26 lần |
6 | 28 lần | 21 lần | 27 lần |
7 | 36 lần | 24 lần | 30 lần |
8 | 32 lần | 29 lần | 22 lần |
9 | 36 lần | 37 lần | 30 lần |