LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 26 lần | 3/1/2023 | 26 lần |
58 | 21 lần | 8/1/2023 | 35 lần |
61 | 19 lần | 10/1/2023 | 35 lần |
50 | 16 lần | 13/1/2023 | 26 lần |
14 | 16 lần | 13/1/2023 | 33 lần |
77 | 15 lần | 14/1/2023 | 27 lần |
96 | 15 lần | 14/1/2023 | 28 lần |
41 | 14 lần | 15/1/2023 | 32 lần |
45 | 14 lần | 15/1/2023 | 34 lần |
33 | 14 lần | 15/1/2023 | 30 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 69 lần | 21/11/2022 | 147 lần |
78 - 87 | 53 lần | 7/12/2022 | 125 lần |
67 - 76 | 52 lần | 8/12/2022 | 91 lần |
56 - 65 | 43 lần | 17/12/2022 | 136 lần |
58 - 85 | 42 lần | 18/12/2022 | 111 lần |
59 - 95 | 41 lần | 19/12/2022 | 104 lần |
17 - 71 | 39 lần | 21/12/2022 | 141 lần |
06 - 60 | 37 lần | 23/12/2022 | 94 lần |
26 - 62 | 34 lần | 26/12/2022 | 93 lần |
13 - 31 | 32 lần | 28/12/2022 | 97 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/1/2023
45,54
13,31
15,51
14,41
33,88
07,70
24,42
56,65
58,85
36,63
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/1/2023
69,96
09,90
29,92
36,63
23,32
03,30
26,62
06,60
79,97
49,94