LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
47 | 26 lần | 24/8/2023 | 29 lần |
60 | 15 lần | 4/9/2023 | 25 lần |
84 | 13 lần | 6/9/2023 | 30 lần |
86 | 13 lần | 6/9/2023 | 28 lần |
43 | 12 lần | 7/9/2023 | 30 lần |
73 | 10 lần | 9/9/2023 | 36 lần |
88 | 10 lần | 9/9/2023 | 26 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 58 lần | 23/7/2023 | 108 lần |
06 - 60 | 50 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
69 - 96 | 47 lần | 3/8/2023 | 147 lần |
47 - 74 | 41 lần | 9/8/2023 | 102 lần |
57 - 75 | 30 lần | 20/8/2023 | 101 lần |
09 - 90 | 30 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
68 - 86 | 28 lần | 22/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 25 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 25 lần | 25/8/2023 | 187 lần |
58 - 85 | 24 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 20/9/2023
25,52
58,85
57,75
18,81
48,84
06,60
56,65
46,64
15,51
26,62
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 20/9/2023
27,72
26,62
12,21
22
28,82
16,61
25,52
47,74
67,76
17,71