Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 28/1/2023
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 28 - 01 | 27 - 01 | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Các số về nhiều nhất
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
35 | 13 lượt | 27/1/2023 |
91 | 13 lượt | 28/1/2023 |
79 | 13 lượt | 27/1/2023 |
42 | 12 lượt | 27/1/2023 |
82 | 11 lượt | 27/1/2023 |
57 | 10 lượt | 26/1/2023 |
55 | 10 lượt | 25/1/2023 |
73 | 10 lượt | 25/1/2023 |
34 | 10 lượt | 26/1/2023 |
92 | 9 lượt | 17/1/2023 |
Các số về ít nhất
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/1/2023
45,54
13,31
15,51
14,41
33,88
07,70
24,42
56,65
58,85
36,63
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/1/2023
69,96
09,90
29,92
36,63
23,32
03,30
26,62
06,60
79,97
49,94